По состоянию на 1 июня 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| АБ "РОССИЯ" | № 328 | Санкт-Петербург |
| Абсолют Банк | № 2306 | Москва |
| Авто Финанс Банк | № 170 | Москва |
| АвтоКредитБанк | № 1973 | Казань |
| Автоторгбанк | № 2776 | Москва |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | № 1810 | Благовещенск |
| Азия-Инвест Банк | № 3303 | Москва |
| АйСиБиСи Банк | № 3475 | Москва |
| АК БАРС Банк | № 2590 | Казань |
| АКИБАНК | № 2587 | Набережные Челны |
| Алеф-Банк | № 2119 | Москва |
| Алмазэргиэнбанк | № 2602 | Якутск |
| Алтайкапиталбанк | № 2659 | Барнаул |
| АЛТЫНБАНК | № 2070 | Казань |
| Альфа-Банк | № 1326 | Москва |
| АРЕСБАНК | № 2914 | Москва |
| БайкалИнвестБанк | № 1067 | Иркутск |
| Байкалкредобанк | № 2990 | Иркутск |
| Балаково-Банк | № 444 | Балаково |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | № 3176 | Санкт-Петербург |
| Банк "АГРОПРОМКРЕДИТ" | № 2880 | Москва |
| Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | № 53 | Санкт-Петербург |
| Банк "ЕВРОАЛЬЯНС" | № 1781 | Иваново |
| Банк "КОСМОС" | № 2245 | Москва |
| Банк "МСКБ" | № 2722 | Мурманск |
| Банк "ПЕРЕСВЕТ" | № 2110 | Москва |
| Банк "Приморье" | № 3001 | Владивосток |
| Банк "РЕСО Кредит" | № 3450 | Москва |
| Банк "Санкт-Петербург" | № 436 | Санкт-Петербург |
| Банк "Солидарность" | № 554 | Самара |
| Банк 131 | № 3538 | Казань |
| Банк «Агророс» | № 2860 | Саратов |
| Банк «Акцепт» | № 567 | Новосибирск |
| Банк «Арзамас» | № 1281 | Арзамас |
| Банк «Венец» | № 524 | Ульяновск |
| Банк «Викинг» | № 2 | Санкт-Петербург |
| Банк «Вологжанин» | № 1896 | Вологда |
| Банк «Долинск» | № 857 | Южно-Сахалинск |
| Банк «Дружба» | № 990 | Тюмень |
| Банк «Ермак» | № 1809 | Нижневартовск |
| Банк «Заречье» | № 817 | Казань |
| Банк «ИТУРУП» | № 2390 | Южно-Сахалинск |
| Банк «Йошкар-Ола» | № 2802 | Йошкар-Ола |
| Банк «Калуга» | № 1151 | Калуга |
| Банк «Капитал» | № 575 | Москва |
| Банк «Континенталь» | № 3184 | Железноводск |
| Банк «Кубань Кредит» | № 2518 | Краснодар |
| Банк «КУРГАН» | № 2568 | Курган |
| Банк «Левобережный» | № 1343 | Новосибирск |
| Банк «Максима» | № 3379 | Москва |
| Банк «МБА-МОСКВА» | № 3395 | Москва |
| Банк «Нальчик» | № 695 | Нальчик |
| Банк «Национальный стандарт» | № 3421 | Москва |
| Банк «Новый век» | № 3417 | Москва |
| Банк «НООСФЕРА» | № 2650 | Щелково |
| Банк «Пермь» | № 875 | Пермь |
| Банк «Пойдём!» | № 2534 | Москва |
| Банк «Приобье» | № 537 | Нижневартовск |
| Банк «Развитие-Столица» | № 3013 | Москва |
| Банк «РБА» | № 3413 | Москва |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.